| 項目 | 參數(shù) | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150B | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150C | EKUP-Ⅱ-5/10/20/40/60/80/100/120/150E | ||
| 進(jìn)水要求 | 原水水質(zhì) | 符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006),總?cè)芙夤腆wTDS<200ppm,余氯含量≤0.05mg/L。 | ||||
| 進(jìn)水水壓 | 臺上式:0.2MPa-0.5MPa 落地式:0.3MPa-0.5MPa | |||||
| 進(jìn)水水溫 | 8-40℃ | |||||
| 制水情況 | RO出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤進(jìn)水電導(dǎo)率×2%(在線檢測) | ||||
| UP出水水質(zhì) | 電阻率≥16MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb 熱原<0.001EU/ml | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物≤1個/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb TOC≤10ppb | |||
| 出水流量 | 1.5-1.8升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
| 取水方式 | 面板薄膜按鍵取水 | |||||
| 設(shè)備基本參數(shù) | 工作電壓 | AC220V±5% 50Hz | ||||
| 額定功率 | 30—150W | |||||
| 水箱容量 | 臺上式19L(外置無菌壓力水箱)/落地式40L(內(nèi)置無菌壓力水箱) | |||||
| 基本配置 | RO+UF | RO+UF+UV | RO+UV+MF | |||
| 主機(jī)尺寸 | 臺上式:570×290×560(深×寬×高)mm/落地式:700×600×1430(深×寬×高)mm | |||||
| 適用范圍 | 原子吸收AA/原子發(fā)射AES/離子色譜IC/等離子發(fā)射光譜ICP/高效液HPLC;氣相色譜/氨基酸分析/蛋白質(zhì)純化/電泳凝膠分析/毒性研究細(xì)胞培養(yǎng)/分子生物學(xué)試驗項目;TOC/VOC/HPLC/IVF/PCR/ICP/MC/動植物細(xì)胞培養(yǎng)/基因/試管嬰兒 | |||||
宜科EKUP-II系列超純水機(jī)采用一體式機(jī)箱,輕巧美觀耐用,可直接將符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006)的自來水純化為符合GB/T6682-2008的實驗室用水標(biāo)準(zhǔn),是一款具備高性價比的實驗室超純水制備系統(tǒng),適用于實驗器皿清洗;原子吸收(AAS)/原子發(fā)射(AES);離子色譜(IC)/質(zhì)譜分析(MC);等離子發(fā)射光譜(ICP);氣相/液相色譜分析(HPLC)等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
--產(chǎn)水量5-40L/H設(shè)計為臺上式,60-150L/H為落地式,適用不同的實驗室布局
-不同機(jī)型配置UF/UV/MF,滿足你對水質(zhì)指標(biāo)的不同要求;
-產(chǎn)水量從5-150L/H,解決你從最小用水量到超大用水量的不同需求;
-RO純水電導(dǎo)率在線監(jiān)測/水溫在線監(jiān)測
-UP超純水電阻率在線監(jiān)測/水溫在線監(jiān)測
-多功能設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)指示燈,親切的操作界面
-液晶中文顯示,親切直觀,
-微電腦全自動控制開/關(guān)機(jī)/自檢/水壓保護(hù)/停電保護(hù)/缺水保護(hù)/水箱缺水自動制水/滿水停機(jī)/安全自動鎖
-多通道預(yù)處理設(shè)計,避免RO膜快速結(jié)垢
-系統(tǒng)采用進(jìn)口靜音泵、陶氏RO膜、進(jìn)口PE管接件等國際品質(zhì)元器件
-自主開發(fā)一體化預(yù)處理/純化系統(tǒng)保證親水性材料產(chǎn)水量的最大化;
-采用整體機(jī)箱設(shè)計,輕巧美觀耐用
-具RO/超純水兩種水質(zhì),適合沖洗和試驗用水
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科純水 All Right Reserved 蜀ICP備08009811號
醫(yī)用集中分質(zhì)供水 水機(jī)濾芯 醫(yī)用純水 實驗室純水 純水機(jī)耗材 純水設(shè)備
網(wǎng)站建設(shè):觀道溝通